Después de analizar detenidamente los servicios municipales de abastecimiento, la Diputación Provincial, en sesión plenaria celebrada el 27/07/2000, definió el modelo por el que conduciría, a partir de entonces, su colaboración con los municipios en este campo.
El modelo conlleva pasar de desempeñar un papel de asistencia básica, (dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios que les permita prestar sus respectivos servicios de abastecimiento), a otro más avanzado y comprometido, en el que, previo convenio bilateral con los municipios que lo suscriban, la Diputación Provincial asume:
La asunción de estas responsabilidades se aborda administrativamente mediante la configuración de tres Servicios Supramunicipales cuya gestión se encomienda a EMPROACSA.
El nuevo modelo se ajusta al siguiente esquema:
| SITUACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CORDOBESES RESPECTO LA ADUCCIÓN, EL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DOMICILIARIOS Y LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN ENERO 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIOS | POBLACIÓN | FASE EN ALTA DEL ABTO. (ADUCCIÓN) ENTE RESPONSABLE | FASE ABTO. Y STO. DOMICILIARIO ENTE RESPONSABLE | FASE EN ALTA DEL STO. (DEPURACIÓN) ENTE RESPONSABLE | |
| Hab. | S/ Prov. % | ||||
| ADAMUZ | 4.455 | 0,58 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| AGUILAR FTRA. | 13.508 | 1,75 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ALCARACEJOS | 1.423 | 0,18 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ALGALLARÍN (ELA) | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA | ||
| ALMEDINILLA | 2.547 | 0,33 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.079 | 0,92 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| AÑORA (2) | 1.582 | 0,21 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| BAENA | 19.784 | 2,57 | EMPROACSA (*) | ABENSUR | ABENSUR (1) |
| BELALCÁZAR | 3.712 | 0,48 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| BELMEZ | 3.705 | 0,48 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| BENAMEJÍ | 4.847 | 0,63 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| BUJALANCE | 8.066 | 1,05 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| CABRA | 20.711 | 2,69 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 3.295 | 0,43 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| CARCABUEY | 2.827 | 0,37 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| CARDEÑA (3) | 1.801 | 0,23 | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) |
| CASTIL DE CAMPOS (ELA) | 795 | 0,10 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. (1) |
| CASTRO DEL RÍO | 8.064 | 1,05 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| CONQUISTA | 497 | 0,06 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| CÓRDOBA (4) | 314.805 | 40,82 | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) |
| DOÑA MENCÍA | 4.971 | 0,64 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| DOS TORRES (2) | 2.617 | 0,34 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| EL CARPIO | 4.449 | 0,58 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| EL GUIJO | 406 | 0,05 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| EL VISO | 2.955 | 0,38 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ENCINAREJO (ELA) (4) | EMACSA | EMACSA | EMACSA (1) | ||
| ENCINAS REALES | 2.373 | 0,31 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ESPEJO | 3.884 | 0,50 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ESPIEL | 2.418 | 0,31 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FERNÁN-NÚÑEZ | 9.495 | 1,23 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| FTE. CARRETEROS (ELA) | 0,00 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA | |
| FTE. LA LANCHA | 413 | 0,05 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FTE. OBEJUNA | 5.743 | 0,74 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FTE. PALMERA | 9.897 | 1,28 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| FTE. TÓJAR | 810 | 0,11 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| GUADALCÁZAR | 1.193 | 0,15 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 7.797 | 1,01 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| HORNACHUELOS | 4.687 | 0,61 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. (1) |
| IZNÁJAR | 4.854 | 0,63 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| LA CARLOTA | 10.736 | 1,39 | EMPROACSA (*) | AQUAGEST | EMPROACSA |
| LA GRANJUELA | 501 | 0,06 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| LA GUIJARROSA (ELA) | 0,00 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | |
| LA RAMBLA | 7.362 | 0,95 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| LA VICTORIA | 1.748 | 0,23 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| LOS BLÁZQUEZ | 688 | 0,09 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| LUCENA | 37.669 | 4,88 | EMPROACSA (*) | AQUAGEST | AQUAGEST (1) |
| LUQUE | 3.286 | 0,43 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| MONTALBÁN | 4.510 | 0,58 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| MONTEMAYOR | 3.839 | 0,50 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| MONTILLA | 23.235 | 3,01 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| MONTORO | 9.488 | 1,23 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| MONTURQUE | 1.966 | 0,25 | EMPROACSA | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| MORILES | 3.747 | 0,49 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| NUEVA CARTEYA | 5.590 | 0,72 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| OBEJO | 1.560 | 0,20 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| PALENCIANA | 1.584 | 0,21 | EMPROACSA (*) | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| PALMA DEL RÍO | 19.448 | 2,52 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| PEDRO ABAD | 2.908 | 0,38 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| PEDROCHE | 1.784 | 0,23 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| PEÑARROYA-PBNVO. | 12.559 | 1,63 | EMPROACSA | EMPRESA MUNIC. | EMPRESA MUNCP. (1) |
| POSADAS | 7.015 | 0,91 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| POZOBLANCO | 16.545 | 2,15 | EMPROACSA | AQUALIA | ACCIONA (1) |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 21.763 | 2,82 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| PUENTE GENIL | 27.720 | 3,59 | EMPROACSA (*) | AQUALIA | EMPRESA MUNCP. (1) |
| RUTE | 10.045 | 1,30 | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. | EMPROACSA |
| S. S. BALLESTEROS | 852 | 0,11 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| SANTA EUFEMIA | 1.101 | 0,14 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| SANTAELLA | 5.927 | 0,77 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| TORRECAMPO | 1.424 | 0,18 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VALENZUELA | 1.408 | 0,18 | CONS. QUIEBRAJ. | SERV. MUNCP. | SERV. MUNCP. |
| VALSEQUILLO | 440 | 0,06 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLA DEL RÍO | 7.265 | 0,94 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLAFRANCA | 3.707 | 0,48 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLAHARTA | 650 | 0,08 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.478 | 1,23 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.743 | 0,23 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLANUEVA REY | 1.237 | 0,16 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLARALTO | 1.484 | 0,19 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| VILLAVICIOSA | 3.774 | 0,49 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA |
| ZUHEROS | 880 | 0,11 | EMPROACSA | EMPROACSA | EMPROACSA (1) |
| TOTAL | 771.131 | 100,00 | |||
(1) Dispone de EDAR.
(2) La EDAR de Dos Torres también depura las aguas residuales de Añora.
(3) Además de EDAR en el núcleo principal, también disponen de ella los núcleos de Azuel y Venta del Charco.
(4) La EDAR de Córdoba también depura las aguas residuales de Encinarejo.
(*) Estos municipios además de estar integrados en el S. S. para la fase en Alta, gestionado por EMPROACSA, se abastecen parcialmente
de captaciones propias.